Описание
Канальная сплит-система Daikin FDXM-F9 для помещения до 60 м².
Комплект: внутренний блок FDXM60F9, наружный блок RXM60R.
Холодопроизводительность 6 кВт, теплопроизводительность 7 кВт.
Бытовой кондиционер канального типа, который незаметно встроится в любой интерьер: пользователь будет видеть только воздухораспределительные решётки, а воздушный поток распространяется по воздуховодам.
Технические характеристики
| Внутренний блок FDXM60F9 | |
|---|---|
| Вес нетто, кг | 30.07 |
| Вес брутто, кг | 31 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1150x620x200 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 1320x770x260 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Чехия |
| Серия | FDXM-F9 |
| Хладагент | Unified |
| Тип внутреннего блока | Канальный низконапорный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 6 |
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 38/35/30 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 960/888/810 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Уровень звукового давления, охлаждение, тих., дБ(А) | 30<br/> |
| Уровень звукового давления, охлаждение, макс., дБ(А) | 38 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, тих., дБ(А) | <br/> |
| Уровень звукового давления, охлаждение, мин., дБ(А) | 35 |
| Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А) | 38/35/30 |
| Расход воздуха, нагрев, м3/ч | 960/888/810 |
| Внешнее статическое давление, Па | 40 |
| Наружный блок RXM60R | |
| Вес нетто, кг | 49 |
| Вес брутто, кг | 53 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 870x373x734 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 1050x470x810 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Чехия/Турция |
| Серия | RXM-R |
| Хладагент | R32 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Холодопроизводительность, кВт | 6 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 6 |
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 48 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Количество хладагента, кг | 1150 |
| Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Технология работы | Inverter |
| Доработка | Без доработки |
| Тип наружного блока | Сплит-система |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~46 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Вес нетто, НБ, кг | 49 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x373x734 |
Холодно 24 выполняет профессиональный монтаж с гарантией.
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Daikin
Площадь, м²
60
Инвертор
Да
Мощность охлаждения, Вт
6000
Мощность обогрева, Вт
7000
Тип блока
Канальный
Хладагент
R32
Электропитание
1~, 220-240 В, 50 Гц
Серия
FDXM-F9
Максимальный перепад высот, м
20
ESP (статическое давление, номинал), Па
40
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C
24
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C
46
Диаметр газовой трубы, мм
12.7
Диаметр жидкостной трубы, мм
6.4
Заводская заправка хладагента, кг
1150
Максимальная длина труб, м
30
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков
1
Модель внутреннего блока
FDXM60F9
Модель наружного блока
RXM60R
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C
-15
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C
-10
Размер внутреннего блока, высота, мм
200
Размер внутреннего блока, глубина, мм
620
Размер внутреннего блока, ширина, мм
1150
Размер наружного блока, высота, мм
734
Размер наружного блока, глубина, мм
373
Размер наружного блока, ширина, мм
870
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч
960/888/810
Страна производства
Чехия
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)
38

