Описание
Кассетная сплит-система Daikin FFA-A/RXM для помещения до 25 м².
Комплект: FFA25A9, RXM25R9, BYFQ60B3.
Холодопроизводительность 2,5 кВт, теплопроизводительность 3,2 кВт.
Кондиционеры кассетного типа с непревзойденным дизайном. Компактные кассетные блоки размещаются в модуле стандартного подвесного потолка 600х600 мм без малейшего перекрытия соседних ячеек, выступ оригинальной декоративной панели от плоскости потолка всего 8 мм.
Особенности
- Антикоррозионная защита корпуса наружного блока
- Автоматическое управление скоростью вентилятора
- Автоматический выбор режима
- Автоматический перезапуск
- Централизованное управление
- Автоматическая оттайка инея
- Двойной контроль температуры
- Встроенный дренажный насос
- Независимое осушение
- Энергосбережение iЕСО
- Технология энергосбережения
- Компоновка мультисистемы
Технические характеристики
| Характеристики | |
|---|---|
| Вес нетто, ВБ, кг | 18.43 |
| Вес нетто, НБ, кг | 32 |
| Вес нетто, панель, кг | 4.85 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 575x575x260 |
| Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 700x700x55 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 840x350x553 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Чехия/Турция |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 25 |
| Серия | FFA-A/RXM |
| Технология работы | Inverter |
| Хладагент | R32 |
| Тип внутреннего блока | Кассетный 600х600 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | ~0,55~ |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | ~0,82~ |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.55 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.82 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 142 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 142/762 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,5 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 2,5/2,31 |
| P design (нагрев) | 2.31 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.5 |
| P design (охлаждение) | 2.5 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 275 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,2 |
| COP / Класс | 3,9/A |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.2 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.9 |
| SCOP / Класс | 4,24/A+ |
| EER / Класс | 4,55/A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.24 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4.55 |
| SEER / Класс | 6,17/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.17 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 762 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~46 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 31/25 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 46 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 540/390 |
| Высота подъема конденсата, мм | 850 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
Холодно 24 выполняет профессиональный монтаж с гарантией.
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Daikin
Площадь, м²
25
Инвертор
Да
Мощность охлаждения, Вт
2500
Мощность обогрева, Вт
3200
Тип блока
Кассетный
Хладагент
R32
Электропитание
1~, 220-240 В, 50 Гц
Коэффициент эффективности COP
3.9
Серия
FFA-A/RXM
Коэффициент эффективности EER
4.55
Максимальный перепад высот, м
15
SEER
6.17
Диаметр газовой трубы, мм
9.52
Диаметр жидкостной трубы, мм
6.35
Класс энергоэффективности (нагрев)
A
Класс энергоэффективности (охлаждение)
A
Максимальная длина труб, м
20
Модель внутреннего блока
FFA25A9
Модель наружного блока
RXM25R9
Размер внутреннего блока, высота, мм
260
Размер внутреннего блока, глубина, мм
575
Размер внутреннего блока, ширина, мм
575
Размер наружного блока, высота, мм
553
Размер наружного блока, глубина, мм
350
Размер наружного блока, ширина, мм
840
Страна производства
Чехия/Турция
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)
25

