Описание
Настенная сплит-система Aurum Прайз (Prize) для помещения до 70 м².
Комплект: ARC24-WNTE2.
Холодопроизводительность 7,03 кВт, теплопроизводительность 7,2 кВт.
Кондиционер с автоматическим выбором режима создаст в вашем помещении комфортные условия днем, а функция ночной режим позаботится про сон в комфортной температуре ночью.
Особенности
- Таймер
- Высокая энергоэффективность
- Автоматический режим
- Авторестарт
- Без инея
- Цифровой дисплей
- Режим осушения
- Пульт ДУ
- Режим «Турбо»
- Ночной режим
- Качание жалюзи
- Воздушный фильтр
Технические характеристики
| Характеристики | |
|---|---|
| Вес нетто, ВБ, кг | 10.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 43 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 886(+70)x357x605 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 910x206x294 |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Количество хладагента, кг | 1,3 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 70 |
| Технология работы | On/Off |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый с золотой полосой |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Прайз (Prize) |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,98 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.98 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1090 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,18 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.18 |
| EER / Класс | 3,22/A |
| COP / Класс | 3,63/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.63 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,2 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.03 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.2 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Фильтр предварительной очистки | Y |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 15~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 47/35 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 850 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Холодно 24 выполняет профессиональный монтаж с гарантией.
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Aurum
Площадь, м²
70
Инвертор
Нет
Мощность охлаждения, Вт
7030
Мощность обогрева, Вт
7200
Тип блока
Настенный
Хладагент
R410A
Электропитание
1~, 220-240 В, 50 Гц
Коэффициент эффективности COP
3.63
Серия
Прайз (Prize)
Коэффициент эффективности EER
3.22
Максимальный перепад высот, м
5
Диаметр газовой трубы, мм
15.9
Диаметр жидкостной трубы, мм
6.35
Класс энергоэффективности (нагрев)
A
Класс энергоэффективности (охлаждение)
A
Максимальная длина труб, м
15
Модель внутреннего блока
ARC24-WNTE2
Размер внутреннего блока, высота, мм
294
Размер внутреннего блока, глубина, мм
206
Размер внутреннего блока, ширина, мм
910
Страна производства
Китай
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)
35

