Настенная сплит-система Daichi Peak для помещения до 60 м².
Комплект: DA60AVQS1-S, DF60AVS1.
Холодопроизводительность 6,2 кВт, теплопроизводительность 6,2 кВт.
- Класс сезонной энергоэффективности «А++» - Обогрев и охлаждение при низких температурах до -15 °С - Два варианта оформления лицевой панели: с белой или серебристой вставкой - Функция «комфортный сон» позволяет создать приятные условия для отдыха, также снижается потребление электроэнергии - В режиме «локального комфорта» желаемые параметры микроклимата устанавливаются в месте расположения пульта дистанционного управления. - Функция отключения/включения дисплея внутреннего блока - Отображение наружной и внутренней температуры на пульте - Режим энергосбережения переводит кондиционер в режим сниженного энергопотребления - Поддержание температуры выше 0 °С для предотвращения замерзания помещения - Устойчивость к значительным перепадам напряжения электропитания - Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «облако Даичи» (опция) - Использование в мультисистемах
Особенности
- Режим «Standby»
- Работа по таймеру 24/7
- Дежурный режим 8 °С
- Коррозионная стойкость
- Противоплесневая обработка
- Авто
- Автоматический режим
- Автоматический перезапуск
- Часы
- Широкий диапазон рабочих температур
- Оптимальное оттаивание
- Информационный LED дисплей
Технические характеристики
| Характеристики | |
|---|---|
| Вес нетто, ВБ, кг | 13.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 46 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 955(+70)x396x700 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 970x224x300 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Количество хладагента, кг | 1,5 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 60 |
| Технология работы | Inverter |
| Серия | Peak |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый с серебристой вставкой |
| ИК пульт управления | В комплекте |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,45 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,45~1,9~2,43 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,45~2~2,2 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1,8 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 1,8 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.9 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1000 |
| Осушение, л/ч | 2 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 2,2 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 2,43 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 2,43 |
| COP / Класс | 3,26/C |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.08 |
| EER / Класс | 3.08/B |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.26 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4 |
| SCOP / Класс | 4 / A+ |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,3~6,2~1,8 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 6,8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,8~6,2~1,8 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 6.2 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 6.2 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 6.3 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.5 |
| SEER / Класс | 6.5 / A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | B |
| Класс энергоэффективности, обогрев | C |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, тих., дБ(А) | 34 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, сред., дБ(А) | 39 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, макс., дБ(А) | 47 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 47 / 39 / 34 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 850 / 610 / 520 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.88 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Холодно 24 выполняет профессиональный монтаж с гарантией.

