Описание
Настенная сплит-система Daichi Карбон (Carbon) для помещения до 70 м².
Комплект: DA70DVQ1-B2, DF70DV1-2.
Холодопроизводительность 7,03 кВт, теплопроизводительность 7,18 кВт.
Серия Карбон (Carbon) - дизайнерская модель со специальной обработкой лицевой панели черного цвета с эффектом стеклянного блеска. Пульт в цвет корпуса блока идеально добавляет индивидуальности этой модели.
Особенности
- Работа по таймеру 24/7
- 3D-распределение воздушного потока
- Энергоэффективность класса А
- Коррозионная стойкость
- Авто
- Автоматический режим
- Автоматический перезапуск
- Блокировка
- Комфортное воздухораспределение
- Оптимальное оттаивание
- Информационный LED дисплей
- Режим осушения воздуха
Технические характеристики
| Характеристики | |
|---|---|
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1010x220x315 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 14.1 |
| Вес нетто, НБ, кг | 43 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 920(+70)x380x699 |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Количество хладагента, кг | 1,4 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 70 |
| Технология работы | On/Off |
| Хладагент | R410A |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Серия | Карбон (Carbon) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,98 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.98 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50-60 Гц |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1095 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,19 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.19 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,18 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.03 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.18 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1000 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 15~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45/43/40/38/35 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.88 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Холодно 24 выполняет профессиональный монтаж с гарантией.
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Daichi
Площадь, м²
70
Инвертор
Нет
Мощность охлаждения, Вт
7030
Мощность обогрева, Вт
7180
Тип блока
Настенный
Хладагент
R410A
Электропитание
1~, 220-240 В, 50-60 Гц
Коэффициент эффективности COP
3.61
Серия
Карбон (Carbon)
Коэффициент эффективности EER
3.21
Максимальный перепад высот, м
5
Диаметр газовой трубы, мм
15.88
Диаметр жидкостной трубы, мм
6.35
Класс энергоэффективности (нагрев)
A
Класс энергоэффективности (охлаждение)
A
Максимальная длина труб, м
15
Модель внутреннего блока
DA70DVQ1-B2
Модель наружного блока
DF70DV1-2
Размер внутреннего блока, высота, мм
315
Размер внутреннего блока, глубина, мм
220
Размер внутреннего блока, ширина, мм
1010
Страна производства
Китай
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)
35

