Описание
Настенная сплит-система Daikin FTXF-E Sensira для помещения до 40 м².
Комплект: FTXF42E, RXF42E.
Холодопроизводительность 4,2 кВт, теплопроизводительность 4,6 кВт.
Идеальное соотношение цены и качества. Энергоэффективные инверторные технологии и продвинутая система очистки воздуха по разумной цене. Кондиционер Daikin Sensira обеспечивает большую эффективность благодаря новейшим технологиям и использованию современного хладагента R32.
Особенности
- Работа по таймеру 24/7
- Коррозионная стойкость
- Авто
- Автоматический перезапуск
- Централизованное управление
- Комфортное воздухораспределение
- Оптимальное оттаивание
- Режим осушения воздуха
- Режим энергосбережения
- Технология энергосбережения
- Подготовка к теплому старту
- Инфракрасный пульт дистанционного управления
Технические характеристики
| Характеристики | |
|---|---|
| Вес нетто, НБ, кг | 28 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 740x343x550 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 770x225x286 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 9 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Турция |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 40 |
| Серия | FTXF-E Sensira |
| Технология работы | Inverter |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,25 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,31 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,4~1,24~0,25 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1,40 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 1,40 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 1,40 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,5~1,27~0,31 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 1,50 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.24 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.27 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 1075 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 226 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 226/1075 |
| EER / Класс | 3,3/A |
| COP / Класс | 3,71/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.3 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.71 |
| SCOP / Класс | 4,3/A+ |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,3~4,2~1,4 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 4.2 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 4.3 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.3 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 4.6 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 5,00 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5~4,6~1,4 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.5 |
| SEER / Класс | 6.5/A++ |
| Годовое энергопотребление, кВт | 635 |
| Максимальный ток, А | 9,38 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~48 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45/30/22 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 48 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 756/414/294 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
Холодно 24 выполняет профессиональный монтаж с гарантией.
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Daikin
Площадь, м²
40
Инвертор
Да
Мощность охлаждения, Вт
4200
Мощность обогрева, Вт
4600
Тип блока
Настенный
Хладагент
R32
Электропитание
1~, 220-240 В, 50 Гц
Коэффициент эффективности COP
3.71
Серия
FTXF-E Sensira
Коэффициент эффективности EER
3.3
Максимальный перепад высот, м
12
SEER
6.5
Диаметр газовой трубы, мм
9.52
Диаметр жидкостной трубы, мм
6.35
Класс энергоэффективности (нагрев)
A
Класс энергоэффективности (охлаждение)
A
Максимальная длина труб, м
20
Модель внутреннего блока
FTXF42E
Модель наружного блока
RXF42E
Размер внутреннего блока, высота, мм
286
Размер внутреннего блока, глубина, мм
225
Размер внутреннего блока, ширина, мм
770
Размер наружного блока, высота, мм
550
Размер наружного блока, глубина, мм
343
Размер наружного блока, ширина, мм
740
Страна производства
Турция
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)
22

