Описание
Настенная сплит-система Daikin FTXF-D Sensira для помещения до 50 м².
Комплект: FTXF50D, RXF50D, -40.
Холодопроизводительность 5 кВт, теплопроизводительность 6 кВт.
Идеальное соотношение цены и качества. Энергоэффективные инверторные технологии и продвинутая система очистки воздуха по разумной цене. Кондиционер Daikin Sensira обеспечивает большую эффективность благодаря новейшим технологиям и использованию современного хладагента R32.
Особенности
- Таймер
- Надёжность
- Авто
- Автоматический режим
- Авторестарт
- Централизованное управление
- Комфортное воздухораспределение
- Без инея
- Режим осушения
- Режим «Эко»
- Технология энергосбережения
- Теплый пар
Технические характеристики
| Характеристики | |
|---|---|
| Вес нетто, ВБ, кг | 13.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 46.253 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x373x734 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 990x263x298 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Турция |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 50 |
| Серия | FTXF-D Sensira |
| Технология работы | Inverter |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,32 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,44 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1,70 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 1,70 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 1,83 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,83~1,5~0,32 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.5 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.62 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 1585 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 2,36 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,36~1,62~0,44 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 282 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 282/1585 |
| EER / Класс | 3,33/A |
| COP / Класс | 3,71/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.33 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.71 |
| SCOP / Класс | 4,06/A+ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.06 |
| P design (нагрев) | 4.6 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5 |
| P design (охлаждение) | 5 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 5/4,6 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 6 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 6 |
| SEER / Класс | 6,21/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.21 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6~5~1,7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,7~6~1,7 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 7,70 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 750 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~46 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1008/714/630 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 43/34/31 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 51 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Холодно 24 выполняет профессиональный монтаж с гарантией.
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Daikin
Площадь, м²
50
Инвертор
Да
Мощность охлаждения, Вт
5000
Мощность обогрева, Вт
6000
Тип блока
Настенный
Хладагент
R32
Электропитание
1~, 220-240 В, 50 Гц
Коэффициент эффективности COP
3.71
Серия
FTXF-D Sensira
Коэффициент эффективности EER
3.33
Максимальный перепад высот, м
20
SEER
6.21
Диаметр газовой трубы, мм
12.7
Диаметр жидкостной трубы, мм
6.35
Класс энергоэффективности (нагрев)
A
Класс энергоэффективности (охлаждение)
A
Максимальная длина труб, м
30
Модель внутреннего блока
FTXF50D
Модель наружного блока
RXF50D
Размер внутреннего блока, высота, мм
298
Размер внутреннего блока, глубина, мм
263
Размер внутреннего блока, ширина, мм
990
Размер наружного блока, высота, мм
734
Размер наружного блока, глубина, мм
373
Размер наружного блока, ширина, мм
870
Страна производства
Турция
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)
31

