Описание
Настенная сплит-система Daikin FTXF-D Sensira для помещения до 60 м².
Комплект: FTXF60D, RXF60D.
Холодопроизводительность 6 кВт, теплопроизводительность 6,4 кВт.
Идеальное соотношение цены и качества. Энергоэффективные инверторные технологии и продвинутая система очистки воздуха по разумной цене. Кондиционер Daikin Sensira обеспечивает большую эффективность благодаря новейшим технологиям и использованию современного хладагента R32.
Особенности
- Работа по таймеру 24/7
- Коррозионная стойкость
- Авто
- Автоматический режим
- Автоматический перезапуск
- Централизованное управление
- Комфортное воздухораспределение
- Оптимальное оттаивание
- Режим осушения воздуха
- Режим энергосбережения
- Технология энергосбережения
- Фильтр предварительной очистки
Технические характеристики
| Характеристики | |
|---|---|
| Вес нетто, ВБ, кг | 13.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 50 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x373x734 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 990x263x298 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Чехия/Турция |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 60 |
| Серия | FTXF-D Sensira |
| Технология работы | Inverter |
| Хладагент | R32 |
| Доработка | Без доработки |
| Цвет | Белый |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,33 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,46 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1,7 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 1,7 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.63 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.85 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 1653 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 2,79 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,79~1,63~0,46 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 2,98 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,98~1,85~0,33 |
| EER / Класс | 3,25/A |
| COP / Класс | 3,93/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.25 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.93 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 342 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 342/1653 |
| SCOP / Класс | 4,06/A+ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.06 |
| P design (нагрев) | 4.8 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 6 |
| P design (охлаждение) | 6 |
| SEER / Класс | 6,15/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.15 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 6.4 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 6/4,8 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 7 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7~6~1,7 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8~6,4~1,7 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 925 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~46 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1038/732/642 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45/36/33 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 51 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Холодно 24 выполняет профессиональный монтаж с гарантией.
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Daikin
Площадь, м²
60
Инвертор
Да
Мощность охлаждения, Вт
6000
Мощность обогрева, Вт
6400
Тип блока
Настенный
Хладагент
R32
Электропитание
1~, 220-240 В, 50 Гц
Коэффициент эффективности COP
3.93
Серия
FTXF-D Sensira
Коэффициент эффективности EER
3.25
Максимальный перепад высот, м
20
SEER
6.15
Диаметр газовой трубы, мм
12.7
Диаметр жидкостной трубы, мм
6.35
Класс энергоэффективности (нагрев)
A
Класс энергоэффективности (охлаждение)
A
Максимальная длина труб, м
30
Модель внутреннего блока
FTXF60D
Модель наружного блока
RXF60D
Размер внутреннего блока, высота, мм
298
Размер внутреннего блока, глубина, мм
263
Размер внутреннего блока, ширина, мм
990
Размер наружного блока, высота, мм
734
Размер наружного блока, глубина, мм
373
Размер наружного блока, ширина, мм
870
Страна производства
Чехия/Турция
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)
33

