Описание
Настенная сплит-система Daikin FTXF-D Sensira для помещения до 70 м².
Комплект: FTXF71D, RXF71D, -40.
Холодопроизводительность 7,1 кВт, теплопроизводительность 8,2 кВт.
Идеальное соотношение цены и качества. Энергоэффективные инверторные технологии и продвинутая система очистки воздуха по разумной цене. Кондиционер Daikin Sensira обеспечивает большую эффективность благодаря новейшим технологиям и использованию современного хладагента R32.
Особенности
- Таймер
- Надёжность
- Авто
- Автоматический режим
- Авторестарт
- Централизованное управление
- Комфортное воздухораспределение
- Без инея
- Режим осушения
- Режим «Эко»
- Технология энергосбережения
- Теплый пар
Технические характеристики
| Характеристики | |
|---|---|
| Вес нетто, ВБ, кг | 13.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 50.253 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x373x734 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 990x263x298 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Турция |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 70 |
| Серия | FTXF-D Sensira |
| Технология работы | Inverter |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,45 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,62 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1385 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 2,30 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 2,30 |
| EER / Класс | 2,56/E |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.56 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2.6 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.77 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 2278 |
| COP / Класс | 3,15/D |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 3,27 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 3,27~2,77~0,45 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 3,31 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3,31~2,6~0,62 |
| SCOP / Класс | 3,81/A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.15 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 3.81 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 483 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 483/2278 |
| SEER / Класс | 5,15/A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 5.15 |
| P design (нагрев) | 6.2 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 7,1/6,2 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,3~7,1~2,3 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.1 |
| P design (охлаждение) | 7.1 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 7.3 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 8.2 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 9,00 |
| Теплопроизводительность, кВт | 9~8,2~2,3 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | D |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | E |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~46 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1038/732/642 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/37/34 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 52 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Холодно 24 выполняет профессиональный монтаж с гарантией.
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Daikin
Площадь, м²
70
Инвертор
Да
Мощность охлаждения, Вт
7100
Мощность обогрева, Вт
8200
Тип блока
Настенный
Хладагент
R32
Электропитание
1~, 220-240 В, 50 Гц
Коэффициент эффективности COP
3.15
Серия
FTXF-D Sensira
Коэффициент эффективности EER
2.56
Максимальный перепад высот, м
20
SEER
5.15
Диаметр газовой трубы, мм
12.7
Диаметр жидкостной трубы, мм
6.35
Класс энергоэффективности (нагрев)
D
Класс энергоэффективности (охлаждение)
E
Максимальная длина труб, м
30
Модель внутреннего блока
FTXF71D
Модель наружного блока
RXF71D
Размер внутреннего блока, высота, мм
298
Размер внутреннего блока, глубина, мм
263
Размер внутреннего блока, ширина, мм
990
Размер наружного блока, высота, мм
734
Размер наружного блока, глубина, мм
373
Размер наружного блока, ширина, мм
870
Страна производства
Турция
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)
34

