Описание
Настенная сплит-система Daikin FTXM Perfera для помещения до 70 м².
Комплект: FTXM71R, RXM71R.
Холодопроизводительность 7,1 кВт, теплопроизводительность 8,2 кВт.
Подобно прохладному летнему бризу, Perfera инстинктивно знает, как поддерживать температуру в вашем жилом или рабочем пространстве на идеальном уровне, чтобы вы и окружающие могли расслабиться, получать удовольствие и быть продуктивными.
Особенности
- Работа по таймеру 24/7
- 3D-распределение воздушного потока
- Коррозионная стойкость
- Авто
- Автоматический режим
- Автоматический перезапуск
- Централизованное управление
- Комфортное воздухораспределение
- Оптимальное оттаивание
- Режим осушения воздуха
- Режим энергосбережения
- Технология энергосбережения
Технические характеристики
| Характеристики | |
|---|---|
| Вес нетто, ВБ, кг | 14.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 55 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 954x401x734 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 998x292x299 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Чехия/Турция |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 70 |
| Серия | FTXM Perfera |
| Технология работы | Inverter |
| Хладагент | R32 |
| Доработка | Без доработки |
| Цвет | Белый |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | ~2,34~ |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | ~2,57~ |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 10,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 10,2~8,2~2,3 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1170 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 2,3 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 2,3 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.34 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2.57 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 2117 |
| EER / Класс | 3,03/B |
| COP / Класс | 3,19/D |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.03 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.19 |
| SCOP / Класс | 4,1/A+ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.1 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 401 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 401/2117 |
| SEER / Класс | 6,2/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.2 |
| P design (нагрев) | 6.2 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 7,1/6,2 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.1 |
| P design (охлаждение) | 7.1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 8,5~7,1~2,3 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 8.2 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 8.5 |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | B |
| Класс энергоэффективности, обогрев | D |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~24 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1014/732/600 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 47 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 47/38/32 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.88 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Холодно 24 выполняет профессиональный монтаж с гарантией.
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Daikin
Площадь, м²
70
Инвертор
Да
Мощность охлаждения, Вт
7100
Мощность обогрева, Вт
8200
Тип блока
Настенный
Хладагент
R32
Электропитание
1~, 220-240 В, 50 Гц
Коэффициент эффективности COP
3.19
Серия
FTXM Perfera
Коэффициент эффективности EER
3.03
Максимальный перепад высот, м
20
SEER
6.2
Диаметр газовой трубы, мм
15.88
Диаметр жидкостной трубы, мм
6.35
Класс энергоэффективности (нагрев)
D
Класс энергоэффективности (охлаждение)
B
Максимальная длина труб, м
30
Модель внутреннего блока
FTXM71R
Модель наружного блока
RXM71R
Размер внутреннего блока, высота, мм
299
Размер внутреннего блока, глубина, мм
292
Размер внутреннего блока, ширина, мм
998
Размер наружного блока, высота, мм
734
Размер наружного блока, глубина, мм
401
Размер наружного блока, ширина, мм
954
Страна производства
Чехия/Турция
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)
32

