Описание
Подпотолочная сплит-система Daikin FUA-A/RZASG для помещения до 100 м².
Комплект: FUA100A, RZASG100MY1.
Холодопроизводительность 9,5 кВт, теплопроизводительность 10,8 кВт.
Кондиционер подпотолочного типа с индивидуальным управлением заслонками внутреннего блока. С пульта дистанционного управления можно задать 5 разных углов наклона воздухораспределительных заслонок от 0 до 60°. Стандартный дренажный насос с высотой подъема 600 мм.
Особенности
- Возможность работы в составе мультисистемы
- Коррозионная стойкость
- Авто
- Автоматический режим
- Автоматический перезапуск
- Централизованное управление
- Оптимальное оттаивание
- Выбор точки регулирования
- Встроенный дренажный насос
- Режим осушения воздуха
- Режим энергосбережения
- Технология энергосбережения
Технические характеристики
| Характеристики | |
|---|---|
| Вес нетто, ВБ, кг | 3.686 |
| Вес нетто, НБ, кг | 75.66 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 950x950x198 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Япония/Бельгия |
| Количество хладагента, кг | 2600 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 100 |
| Серия | FUA-A/RZASG |
| Технология работы | Inverter |
| Хладагент | R32 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Тип внутреннего блока | Подпотолочный четырехпоточный |
| Теплопроизводительность, кВт | 10,8 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 10.8 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 2095 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.01 |
| SCOP / Класс | 4.01 / A+ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 5.83 |
| SEER / Класс | 5.83 / A+ |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 570 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 570 / 2095 |
| P design (нагрев) | 6 |
| Холодопроизводительность, кВт | 9,5 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 9.5 |
| P design (охлаждение) | 9.5 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 9.5 / 6.0 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~15.5 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~46 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м<sup>3</sup>/ч | 1860 / 1530 / 1200 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, тих., дБ(А) | 39 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, тих., дБ(А) | 39 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, макс., дБ(А) | 46 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, макс., дБ(А) | 46 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/39 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 46/39 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 53 |
| Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | 57 |
Холодно 24 выполняет профессиональный монтаж с гарантией.
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Daikin
Площадь, м²
100
Инвертор
Да
Мощность охлаждения, Вт
9500
Мощность обогрева, Вт
10800
Тип блока
Напольно-потолочный
Хладагент
R32
Электропитание
3~, 380-415 В, 50 Гц
Серия
FUA-A/RZASG
SEER
5.83
Модель внутреннего блока
FUA100A
Модель наружного блока
RZASG100MY1
Размер внутреннего блока, высота, мм
198
Размер внутреннего блока, глубина, мм
950
Размер внутреннего блока, ширина, мм
950
Страна производства
Япония/Бельгия
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)
39

